Potensi Bidang Pariwisata
| Lokasi/Tempat/Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Pasif/Aktif) | ||
| Laut (Wisata Pulau, | Ada | 2.5 | Ha | Pasif | |
| Taman Laut, Situs | |||||
| Sejarah Bahari, | |||||
| Pantai dll) | |||||
| Danau (Wisata Air, | tidak | 0 | Ha | Pasif | |
| Hutan Wisata, Situs | |||||
| Purbakala, dll) | |||||
| Gunung (wisata | Tidak ada | 0 | Ha | Pasif | |
| Hutan, Taman | |||||
| Nasional, Bumi | |||||
| Perkemahan, dll) | |||||
| Agrowisata | tidak | 0 | Ha | Aktif/Pasif | |
| Hutan Khusus | Tidak ada | 0 | Ha | Aktif/Pasif | |
| Goa | tidak | 0 | Ha | Aktif/Pasif | |
| Cagar Budaya | Tidak ada | 0 | Ha | Aktif/Pasif | |
| Arung Jeram | tidak | 0 | Ha | Aktif/Pasif | |
| Situs Sejarah, dan | Tidak ada | 0 | Ha | Aktif/Pasif | |
| museum | |||||
| Air Terjun | tidak | 0 | Ha | Aktif/Pasif | |
| Padang Savana | Tidak Ada | 0 | Ha | Aktif/Pasif | |
| (wisata Padang | |||||
| Savana) | |||||
0 Response to "Potensi Bidang Pariwisata"
Post a Comment